Las semillas de Chia son especialmente ricas en ácidos grasos omega 3 y 6 y tienen un alto contenido en fibra, así como proteínas y minerales.
Uso IngredientesModo de empleo:
Fácil de mezclar con la comida, sobre ensaladas o con cereales, sopas, batidos, yogur e incluso en masas para hornear.
Ingredientes:
Semillas de chía (Salvia hispanica L.) de cultivos orgánicos controlados.
Puede contener trazas de semillas de sésamo.
Certificado: DE-ÖKO-001.
Información Nutricional | por 100 g |
---|---|
Valor calórico | 1832 Kj (444 kcal) |
Grasas | 31,4 g |
Ácidos grasos saturados | 3,5 g |
Ácidos grasos monoinsaturados | 3,0 g |
Ácidos grasos poliinsaturados | 24,9 g |
de los cuales | |
Ácidos grasos Omega 3 | 18,5 g |
Ácidos grasos Omega 6 | 6,4 g |
Hidratos de carbono | 4,9 g |
de los cuales azúcar | 0,8 g |
Fibra | 33,7 g |
Proteínas | 21,2 g |
Sal | 0,025 g |
por dosis diaria (15 g) |
% de VRN* | por 100 g | |
---|---|---|---|
Vitamina B1 | 0,13 mg | 12 | 0,89 mg |
Niacina | 1,68 mg | 11 | 11,2 mg |
Vitamina E (alpha-TE) | 4,37 mg alpha-TE | 36 | 29,1 mg |
Biotina | 1,9 µg | 4 | 12,5 µg |
Potasio | 90,0 mg | 5 | 600 mg |
Calcio | 75,00 mg | 9 | 500 mg |
Magnesio | 43,5 mg | 12 | 290 mg |
Fósforo | 80,25 mg | 12 | 535 mg |
Cobre | 0,23 mg | 23 | 1,5 mg |
Hierro | 0,98 mg | 7 | 6,5 mg |
Zinc | 0,75 mg | 8 | 5,0 mg |
Muy bien este formato dura mucho tiempo
Las tomo junto con ka leciitina de soja y con muy buenos resultados
Muy bien, bastante cantidad. Las hidratas en agua y a beberlas, muy cómodo.
En casa siempre las tengo. las compramos siempre.
Las pongo en remojo y añado a ensaladas.
Lo que he notaso es una mejora en la dificultad que tenía de ir al baño. Muy contenta, he eliminado el laxante
Trituradas e hidratadas con agua son el mejor remedio para el estreñimiento. El sabor es rico.
Muy bueno. Ahora sólo usamos este producto,
Las tomo todos los días, no puedo estar un día sin ellas. Me encantan
Muy buen producto y buen precio.
No faltan en mi desayuno de cada día.