Una selección de importantes vitaminas, oligoelementos, antioxidantes y ácidos grasos omega 3 para un mejor aprovechamiento.
Uso IngredientesDiabethomol 2
Requisito previo para estos efectos beneficiosos es una ingesta diaria de 250 mg de EPA y DHA.
Recomendaciones de uso:
Tomar 3 veces al día 1 cápsula de Diabethomol 1 y 1 cápsula de Diabethomol 2 con suficiente líquido.
No apto para niños y adolescentes menores de 17 años.
Ingredientes Diabethomol 1:
Agente de carga: almidón de maíz; óxido de magnesio, ácido L-ascórbico, taurina, gelatina, succinato de D-alfa tocoferilo, antiaglomerante: estearato de magnesio; sulfato de zinc, coenzima Q10, piridoxina clorhidrato, agente de carga: maltodextrina; colecalciferol, ácido teroilmonoglutámico, cloruro de cromo-III, selenito sódico, cianocobalamina.
Ingredientes Diabethomol 2:
Omega 3 concentrado de aceite de pescado, gelatina, humectante: glicerol; succinato de D-alfa tocoferilo, agente de carga: aceite de girasol.
Diabethomol 1:
por cápsula | por dosis diaria (3 cápsulas) |
% de VRN* | por 100 g |
|
---|---|---|---|---|
Vitamina E | 60 mg (90 U.I.) | 180 mg (270 U.I.) | 1500 | 8 g |
Taurina | 100 mg | 300 mg | ** | 13 g |
Vitamina C | 100 mg | 300 mg | 375 | 13 g |
Magnesio | 85 mg | 255 mg | 68 | 11 g |
Coenzima Q10 | 10 mg | 30 mg | ** | 1 g |
Vitamina B6 | 5,4 mg | 16,2 mg | 1157 | 1 g |
Zinc | 2,5 mg | 7,5 mg | 75 | 0,3 g |
Vitamina B2 | 1,8 mg | 5,4 mg | 386 | 0,2 g |
Licopeno | 1,5 mg | 4,5 mg | ** | 0,2 g |
Vitamina B1 | 1,5 mg | 4,5 mg | 409 | 0,2 g |
Ácido fólico | 200 µg | 600 µg | 300 | 26 mg |
Cromo | 50 µg | 150 µg | 375 | 6 mg |
Selenio | 5 µg | 15 µg | 27 | 1 mg |
Vitamina B12 | 6 µg | 18 µg | 720 | 1 mg |
Vitamina D3 | 5 µg (200 U.I.) | 15 µg (600 U.I.) | 300 | 1 mg |
por cápsula | por dosis diaria (3 cápsulas) |
% de VRN* | por 100 g | |
---|---|---|---|---|
Omega 3 concentrado de aceite de pescado | 650 mg | 1950 mg | ** | 74 g |
- del cual grasas | 650 mg | 1950 mg | - | 74 g |
- de las cuales ácidos grasos saturados | 26 mg | 78 mg | - | 3 g |
- ácidos grasos insaturados | 624 mg | 1872 mg | - | 71 g |
- de las cuales ácidos grasos monoinsaturados | 26 mg | 78 mg | - | 3 g |
- ácidos grasos poliinsaturados | 598 mg | 1794 mg | - | 68 g |
- de los cuales ácidos grasos omega 3 | 488 mg | 1464 mg | - | 56 g |
- de los cuales: | ||||
EPA | 325 mg | 9755 mg | - | 37 g |
DHA | 130 mg | 390 mg | - | 15 g |
Vitamina E (alpha TE) | 15 mg (22 U.I.) | 45 mg (66 U.I.) | 375 | 1708 mg |
A mí padre le está ayudando mucho le baja el nivel de azúcar y lo regula como si fuera una persona sin diabetes
Lo uso hace poco tiempo y aún no puedo valorar su resultado.
Parece va a resultar eficaz. Eso espero cuando pase ma
ás tiempo tomándolo
Ha costado un poco, pero mis niveles de glucosa se han equilibrado.
Muy bueno. Me han dado medicamentos para bajar la glucosa nada. Tenia diabetes 2 y levo tiempo tomándolo y he bajado a valores perfectos. Hay que tomarlo durante un tiempo pero cada vez que me hago un análisis veo que baja permanentemente
Confío siempre en cebanatural por ello busque este producto en ellos y de momento dos miembros de la famila lo toma y va bien comprobado con analíticas realizadas
Espera que siga bien
Reequilibrou a glicemia como pretendido
Es un excelente producto precio la volveré a comprar
Es el único con lo que he podido bajar la glucosa a niveles normales.
É uma fórmula muita boa para os diabéticos eu recomendo