Chia seeds are especially rich in omega 3 and 6 fatty acids and are high in fiber, as well as protein and minerals.
Use IngredientsUse:
Easy to mix with food, on top of salads or with cereals, soups, smoothies, yogurts and even baked goods.
Ingredients:
100% Chia seeds (Salvia hispanica L.) from controlled organic cultivation.
May contain traces of sesame seeds.
Nutritional value | per 100 g |
---|---|
calorific value | 1832 Kj (444 kcal) |
Fat | 34.1 g |
saturated fatty acids | 3.8 g |
monounsaturated fatty acids | 3.0 g |
polyunsaturated fatty acids | 24.9 g |
of which | |
omega 3 fatty acids | 18.5 g |
Omega 6 fatty acids | 6.4 g |
Carbohydrates | 4.9 g |
of wich sugar | 0.8 g |
Fiber | 33.7 g |
Protein | 21.2 g |
Salt | 0.025 g |
per daily dose (15 g) |
% de NRV* | per 100 g | |
---|---|---|---|
Vitamin B1 | 0.13 mg | 11.8 | 0.89 mg |
Niacin | 1.68 mg | 10.5 | 11.2 mg |
Vitamin E | 4.37 mg | 36.4 | 29.1 mg |
Biotin | 1.9 µg | 3.8 | 12.5 µg |
Potassium | 90.0 mg | 4.5 | 600 mg |
Calcium | 75.0 mg | 9.4 | 500 mg |
Magnesium | 43.5 mg | 11.6 | 290 mg |
phosphorus | 80.25 mg | 11.5 | 535 mg |
Copper | 0.23 mg | 23 | 1.5 mg |
Iron | 0.98 mg | 7 | 6.5 mg |
Zinc | 0.75 mg | 7.5 | 5.0 mg |
Lo que he notaso es una mejora en la dificultad que tenía de ir al baño. Muy contenta, he eliminado el laxante
Trituradas e hidratadas con agua son el mejor remedio para el estreñimiento. El sabor es rico.
Muy bueno. Ahora sólo usamos este producto,
Las tomo todos los días, no puedo estar un día sin ellas. Me encantan
Nos gusta mucho en la ensalada.
Además, tiene muchas propiedades beneficiosas para la salud.
es un producto que utilizo a diario espero que los efectos se produzcan como se indica.
Los como en el desayuno, una cuchara en remojo, es muy rico y sano. Para tartas y postres pueden substituir el huevo! Fenomenal!
Es un producto bastante positivo y me va muy bien para el baño. Así q genial
Cumple mis expectativas y lo incluyo en mis comidas
Las pongo en remojo y añado a ensaladas.