Uma seleção de importantes vitaminas, oligoelementos, antioxidantes e ácidos graxos ômega 3 para melhor aproveitamento.
Uso IngredientesUm nível normal de glicose no sangue é o pré-requisito fundamental para a manutenção de olhos, nervos, vasos sanguíneos e órgãos saudáveis. Para a manutenção da funcionalidade completa, recomenda-se evitar níveis particularmente elevados de glicose no sangue após as refeições. Vitaminas, oligoelementos, antioxidantes e ácidos graxos ômega 3 podem ser extremamente úteis. Diabethomol 1 + 2 contém um composto especificamente harmonizado destes nutrientes. Adequado para diabéticos.
Diabethomol 1
Diabethomol 2
Pré-requisito para estes efeitos benéficos é uma ingestão diária de 250 mg de EPA e DHA.
Recomendações de uso:
Tome 3 vezes ao dia 1 cápsula de cada Diabethomol 1 e Diabethomol 2 com líquido suficiente.
Não é adequado para crianças e adolescentes com menos de 17 anos.
Ingredientes Diabethomol 1:
Agente de volume: amido de milho; óxido de magnésio, ácido L-ascórbico, taurina, gelatina, D-alfa tocoferil succinato, antiaglomerante: estearato de magnésio; sulfato de zinco, coenzima Q10, cloridrato de piridoxina, agente de volume: maltodextrina; colecalciferol, ácido teroilmonoglutâmico, cloreto de cromo-III, selenito de sódio, cianocobalamina.
Ingredientes Diabethomol 2:
Concentrado de ômega-3 de óleo de peixe, gelatina, umectante: glicerol; vitamina E, agente de volume: óleo de girassol.
Diabethomol 1:
| por cápsula | por dose diária (3 cápsulas) |
% de VRN* | por 100 g | |
|---|---|---|---|---|
| Vitamina E | 60 mg (90 U.I.) | 180 mg (270 U.I.) | 1500 | 8 g |
| Taurina | 100 mg | 300 mg | ** | 13 g |
| Vitamina C | 100 mg | 300 mg | 375 | 13 g |
| Magnésio | 85 mg | 255 mg | 68 | 11 g |
| Coenzima Q10 | 10 mg | 30 mg | ** | 1 g |
| Vitamina B6 | 5,4 mg | 16,2 mg | 1157 | 1 g |
| Zinco | 2,5 mg | 7,5 mg | 75 | 0,3 g |
| Vitamina B2 | 1,8 mg | 5,4 mg | 386 | 0,2 g |
| Licopeno | 1,5 mg | 4,5 mg | ** | 0,2 g |
| Vitamina B1 | 1,5 mg | 4,5 mg | 409 | 0,2 g |
| Ácido fólico | 200 µg | 600 µg | 300 | 26 mg |
| Cromo | 50 µg | 150 µg | 375 | 6 mg |
| Selênio | 5 µg | 15 µg | 27 | 1 mg |
| Vitamina B12 | 6 µg | 18 µg | 720 | 1 mg |
| Vitamina D3 | 5 µg (200 U.I.) | 15 µg (600 U.I.) | 300 | 1 mg |
| por cápsula | por dose diária (3 cápsulas) |
% de VRN* | por 100 g | |
|---|---|---|---|---|
| Concentrado de ômega-3 de óleo de peixe | 650 mg | 1950 mg | ** | 74 g |
| - das quais gorduras | 650 mg | 1950 mg | - | 74 g |
| - das quais ácidos graxos saturados | 26 mg | 78 mg | - | 3 g |
| - ácidos graxos insaturados | 624 mg | 1872 mg | - | 71 g |
| - dos quais ácidos graxos monoinsaturados | 26 mg | 78 mg | - | 3 g |
| - ácidos graxs poliinsaturados | 598 mg | 1794 mg | - | 68 g |
| - dos quais ácidos graxos omega 3 | 488 mg | 1464 mg | - | 56 g |
| - dos quais: | ||||
| EPA | 325 mg | 9755 mg | - | 37 g |
| DHA | 130 mg | 390 mg | - | 15 g |
| Vitamina E (Alpha TE) | 15 mg (22 U.I.) | 45 mg (66 U.I.) | 375 | 1708 mg |
Las tomo para pre-diabetes y parece k ayuda con el índice glucemico pero no entiendo porque indica en bote de ácido graso 1 cápsula si por fuera indica tomas de 2 Uds por toma.
Excelente producto para mantener el corazón
É bom produto para o efeito desejado
Llevo tomándolo poco tiempo,,,para el próximo podré opinar, con más propiedad...
É uma fórmula muita boa para os diabéticos eu recomendo
A mí padre le está ayudando mucho le baja el nivel de azúcar y lo regula como si fuera una persona sin diabetes
Lo uso hace poco tiempo y aún no puedo valorar su resultado.
Parece va a resultar eficaz. Eso espero cuando pase ma
ás tiempo tomándolo
Ha costado un poco, pero mis niveles de glucosa se han equilibrado.
Esto junto con la Canela zinc y cromo de tener una clicada de 11 he bajado a 6